Poniedziałek
0 | I | III | V | VI | VII | VIII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekcja | godzina | Anna Wiśniewska | Jola Łakomiec | Karolina Szwed | Agnieszka Chonzatko | Tomasz Lis | Malwina Odrzywolska | Mariusz Pająk |
1 | 8:00-8:45 | ed | ed | ed | w-f | w-f | j.niemiecki | matematyka |
2 | 8:55-9:40 | ed | ed | ed | j.niemiecki | matematyka | w-f | w-f |
3 | 9:50-10:35 | ed | ed | ed | j.polski | matematyka | fizyka | j.niemiecki |
4 | 10:45-11:30 | ed | ed | ed | matematyka | j.niemiecki | j.polski | informatyka |
5 | 11:50-12:35 | ed | ed | ed | GDDW | historia | matematyka | j.angielski |
6 | 12:45-13:30 | historia | matematyka | j.polski | ||||
7 | 13:40-14:25 | j.angielski | historia | |||||
8 | 14:30-15:15 | informatyka |
Wtorek
0 | I | III | V | VI | VII | VIII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekcja | godzina | Anna Wiśniewska | Jola Łakomiec | Karolina Szwed | Agnieszka Chonzatko | Tomasz Lis | Malwina Odrzywolska | Mariusz Pająk |
1 | 8:00-8:45 | ed | j.angielski | ed | w-f | w-f | religia | matematyka |
2 | 8:55-9:40 | ed | religia | ed | j.angielski | j.polski | w-f | w-f |
3 | 9:50-10:35 | ed | ed | ed | j.polski | religia | j.angielski | fizyka |
4 | 10:45-11:30 | ed | ed | ed | religia | j.angielski | biologia | j.polski |
5 | 11:50-12:35 | j.angielski | ed | religia | biologia | informatyka | j.polski | chemia |
6 | 12:45-13:30 | religia | ed | ed | informatyka | biologia | chemia | j.angielski |
7 | 13:40-14:25 | religia | ||||||
8 | 14:30-15:15 |
Środa
0 | I | III | V | VI | VII | VIII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekcja | godzina | Anna Wiśniewska | Jola Łakomiec | Karolina Szwed | Agnieszka Chonzatko | Tomasz Lis | Malwina Odrzywolska | Mariusz Pająk |
1 | 8:00-8:45 | ed | ed | j.angielski | j.polski | geografia | w-f | w-f |
2 | 8:55-9:40 | ed | ed | ed | w-f | w-f | j.niemiecki | j.polski |
3 | 9:50-10:35 | ed | ed | ed | j.niemiecki | j.polski | geografia | fizyka |
4 | 10:45-11:30 | ed | ed | ed | matematyka | j.polski | GDDW | geografia |
5 | 11:50-12:35 | ed | ed | zzse | matematyka | j.niemiecki | geografia | historia |
6 | 12:45-13:30 | j.angielski | geografia | matematyka | historia | j.niemiecki | ||
7 | 13:40-14:25 | GDDW | matematyka | DZ | ||||
8 | 14:30-15:15 | DZ | WOS |
Czwartek
0 | I | III | V | VI | VII | VIII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekcja | godzina | Anna Wiśniewska | Jola Łakomiec | Karolina Szwed | Agnieszka Chonzatko | Tomasz Lis | Malwina Odrzywolska | Mariusz Pająk |
1 | 8:00-8:45 | ed | muzyka | religia | WDZ | |||
2 | 8:55-9:40 | religia | ed | muzyka | j.angielski | j.polski | biologia | chemia |
3 | 9:50-10:35 | ed | religia | ed | muzyka | j.angielski | chemia | j.polski |
4 | 10:45-11:30 | ed | ed | ed | j.polski | matematyka | religia | biologia |
5 | 11:50-12:35 | ed | ed | ed | matematyka | religia | j.polski | matematyka |
6 | 12:45-13:30 | ed | ed | ed | w-f | w-f | matematyka | religia |
7 | 13:40-14:25 | religia | w-f | w-f | ||||
8 | 14:30-15:15 | GDDW |
Piątek
0 | I | III | V | VI | VII | VIII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekcja | godzina | Anna Wiśniewska | Jola Łakomiec | Karolina Szwed | Agnieszka Chonzatko | Tomasz Lis | Malwina Odrzywolska | Mariusz Pająk |
1 | 8:00-8:45 | ed | ed | j.angielski | j.polski | historia | fizyka | j.angielski |
2 | 8:55-9:40 | ed | ed | ed | historia | j.polski | muzyka | matematyka |
3 | 9:50-10:35 | ed | j.angielski | ed | technika | muzyka | j.polski | WOS |
4 | 10:45-11:30 | muzyka | ed | ed | plastyka | j.angielski | j.polski | EDB |
5 | 11:50-12:35 | ed | zzse | j.angielski | plastyka | historia | j.polski | |
6 | 12:45-13:30 | technika | j.angielski | |||||
7 | 13:40-14:25 | plastyka | ||||||
8 | 14:30-15:15 |